Pagada
| Factura número | F0062 |
| Factura de fecha | mayo 9, 2021 |
| Fecha de vencimiento | mayo 23, 2021 |
| Importe total | 48.40 € |
C/ Gaza 16 - Maianca 15177 - (Oleiros) - Coruña, A
B70365549
| Hrs/Ud | Servicio | Tarifa/Precio | Adjuste | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Logotipos definidos de marine y ameli vectorizado, así como en 3 tamaños en jpg, acompañado de un manual básico del color y área de respecto. | 20.00 € | 0.00% | 40.00 € |
| Subtotal | 40.00 € |
| IVA | 8.40 € |
| Importe total | 48.40 € |
Cuenta Banco Sabadell: ES94 0081 2195 0200 0111 9918